CODICE | Ø | |
18310C | 180 | 1,8 |
20310C | 200 | 2,0 |
23310C | 230 | 2,0 |
25310C | 250 | 2,0 |
30310C | 300 | 2,2 |
35310C | 350 | 2,2 |
BRIQUES | / |
BÉTON ARMÉ | / |
GRANITS / PORPHYRES | / |
REFRACTAIRES/ MATÉRIAUX ABRASIFS | / |
MARBRES | |
GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE | |
MATERIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE | / |
FER / MÉTAL | / |