Entry level della gamma per chi è attento ai costi.
CODICE | Ø | |
18310C | 180 | 1,8 |
20310C | 200 | 2,0 |
23310C | 230 | 2,0 |
25310C | 250 | 2,0 |
30310C | 300 | 2,2 |
35310C | 350 | 2,2 |
LATERIZI | / |
CEMENTO ARMATO | / |
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI | / |
GRANITI / PORFIDI | / |
MARMI | |
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA | |
MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA | / |
FERRO / METALLO | / |